歡迎登錄韶關(guān)市辰源水務(wù)科技有限公司PC端網(wǎng)站!
立足韶關(guān),輻射全國,面向世界
環(huán)保設(shè)備、污水處理、儀器儀表、智能化信息技術(shù)集成服務(wù)提供商
GL-COD在線監(jiān)測儀
GL-COD在線監(jiān)測儀是一款專為排污口實時監(jiān)測有機物化學(xué)需氧量而開發(fā)的COD自動分析儀,具有監(jiān)測低濃度、高精度的特點,特別適用對排放濃度<50mg/L的廠礦企業(yè)、城市污水處理廠進(jìn)水口、出水口的COD在線監(jiān)測。
儀器符合國家環(huán)保部提出的“污染物總量監(jiān)測與控制”的要求,通過了國家環(huán)保部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的認(rèn)證檢測(CCAEPI-EP-2016-202), 取得了中華人民共和國制造計量器具認(rèn)可證。
儀器的分析方法采用重鉻酸鹽分光光度法,符合國家標(biāo)準(zhǔn)《水質(zhì)化學(xué)需氧量的測定重鉻酸鹽法》(GB 11914-89),屬COD監(jiān)測的國家A類方法,確保了監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。儀器采用相關(guān)專利技術(shù),配合大屏幕液晶顯示,具有測量范圍寬、運行費用低、結(jié)構(gòu)簡單、長期工作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點,可滿足實驗室分析和企事業(yè)單位污水排放的在線分析要求。
儀器性能
測量領(lǐng)域 | 廠礦企業(yè)、城市污水和污水治理設(shè)施水體中的有機化合物(COD) |
測量方法 | 重鉻酸鉀氧化-分光光度法 |
顯示屏 | 8寸TFT彩色觸摸屏 |
測量精度 | COD>50mg/L:±10%COD<50mg/L:±5mg/L(實際水樣) |
測量范圍 | (0~1000)mg/L;(0~3000)mg/L;可根據(jù)用戶要求擴展,具備量程自動切換功能 可實現(xiàn)不同濃度水樣的自動測量 |
測量周期 | 測量周期最短40分鐘/次;可設(shè)置在線自動監(jiān)測周期:1小時/次 |
量程漂移 | ±5%FS |
檢出限 | 5mg/L |
零點漂移 | ±5mg/L |
維護周期 | 1升試劑,可保證30天共380次測量 |
自動校準(zhǔn) | 具有空白樣品、標(biāo)樣自動校準(zhǔn)功能,可選擇單獨校準(zhǔn)或自動校準(zhǔn) |
自動清洗 | 具有免維護的自動清洗功能,清洗間隔可根據(jù)實際需求選擇 |
數(shù)據(jù)存儲 | 大容量存儲空間,保證歷史數(shù)據(jù)存儲5年以上;日志及故障信息存儲2年以上 |
接口輸出 | 標(biāo)配:兩路RS232/RS485、兩路4-20mA、四路開關(guān)量輸出、兩路開關(guān)量輸入、 一個USB接口; 選配:無線物聯(lián)網(wǎng)接口、聯(lián)動控制接口 |
采樣功能 | 可根據(jù)時間和流量實現(xiàn)等比例采樣;壓力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;溫度:(5~40)℃ |
外接電源 | (220±22)VAC;(50±2.5)Hz |
環(huán)境溫濕度 | (0~40)℃,相對濕度≤90%,無冷凝結(jié)露 |
儀器尺寸 | 寬×高×厚:420mm×600mm×230mm |
儀器凈重 | 25Kg |
安裝形式 | 壁掛式安裝或二合一柜式安裝 |
上一條:沒有了
下一條:GL-CODmn 高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 |
返回列表 |