歡迎登錄韶關(guān)市辰源水務(wù)科技有限公司PC端網(wǎng)站!
立足韶關(guān),輻射全國(guó),面向世界
環(huán)保設(shè)備、污水處理、儀器儀表、智能化信息技術(shù)集成服務(wù)提供商
生活變頻恒壓成套設(shè)備--高效節(jié)能,節(jié)能率達(dá)20-50%;占地面積小、投入少、效率高;配置靈活、自動(dòng)化程度高、功能齊全、運(yùn)行可靠;實(shí)現(xiàn)了軟起軟停,減少了設(shè)備損耗,延長(zhǎng)了水泵壽命;操作維護(hù)簡(jiǎn)便,省時(shí)省力;
全國(guó)咨詢熱線
400-168-3217生活變頻恒壓成套設(shè)備
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SY-BPHY生活變額恒壓成套設(shè)備,采用高性能、高質(zhì)量變頻調(diào)速器、 壓力傳感器等元器件、 使整套設(shè)備具備更高可靠性、 穩(wěn)定性。由于采用微機(jī)控制技術(shù)使變頻調(diào)速器控制電路,及電機(jī)泵組成閉環(huán)控制系統(tǒng),可以滿足恒壓變壓的供水需要,使整套供水系統(tǒng)末端壓力始終保持恒定,因此,使整個(gè)供水系統(tǒng)也始終保持高效節(jié)能的最佳狀態(tài),從而達(dá)到提高供水品質(zhì)和高效節(jié)能的目的。
產(chǎn)品特點(diǎn)
●高效節(jié)能,節(jié)能率達(dá)20-50%;
●占地面積小、投入少、效率高;
●配置靈活、自動(dòng)化程度高、功能齊全、運(yùn)行可靠;
●實(shí)現(xiàn)了軟起軟停,減少了設(shè)備損耗,延長(zhǎng)了水泵壽命;
●操作維護(hù)簡(jiǎn)便,省時(shí)省力;
選型表
參考戶數(shù) | 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組流量 | 單泵型號(hào) | 單泵流量(噸) | 單泵揚(yáng)程(米) | 單泵功率(KW) | 水箱容積(m3) | 進(jìn)/出口徑(寸) |
25 | SY-WFY/CDL-2 | 5 | SY-CDL2-3 | 2 | 22 | 0.37 | 3.2 | DN65/DN50 |
SY-CDL2-6 | 45 | 0.75 | ||||||
SY-CDL2-9 | 67 | 1.1 | ||||||
SY-CDL2-13 | 98 | 1.5 | ||||||
SY-CDL2-15 | 112 | 1.5 | ||||||
SY-CDL2-18 | 136 | 2.2 | ||||||
SY-CDL2-22 | 165 | 2.5 | ||||||
SY-CDL2-26 | 198 | 3 | ||||||
35 | SY-WFY/CDL-4 | 10 | SY-CDL4-2 | 4 | 15 | 0.37 | 4.8 | DN65/DN50 |
SY-CDL4-4 | 32 | 0.75 | ||||||
SY-CDL4-6 | 48 | 1.1 | ||||||
SY-CDL4-8 | 64 | 1.5 | ||||||
SY-CDL4-12 | 95 | 2.2 | ||||||
SY-CDL4-16 | 129 | 3 | ||||||
SY-CDL4-22 | 179 | 4 | ||||||
80 | SY-WFY/CDL-8 | 16 | SY-CDL8-2 | 8 | 18 | 0.75 | 6.4 | DN80/DN65 |
SY-CDL8-4 | 36 | 1.5 | ||||||
SY-CDL8-6 | 54 | 2.2 | ||||||
SY-CDL8-8 | 73 | 3 | ||||||
SY-CDL8-10 | 92 | 4 | ||||||
SY-CDL8-12 | 111 | 4 | ||||||
SY-CDL8-16 | 148 | 5.5 | ||||||
SY-CDL8-18 | 167 | 7.5 | ||||||
SY-CDL8-20 | 186 | 7.5 | ||||||
130 | SY-WFY/CDL-12 | 22 | SY-CDL12-2 | 12 | 20 | 1.5 | 9.6 | DN80/DN65 |
SY-CDL12-4 | 40 | 3 | ||||||
SY-CDL12-6 | 60 | 4 | ||||||
SY-CDL12-8 | 80 | 5.5 | ||||||
SY-CDL12-10 | 101 | 7.5 | ||||||
SY-CDL12-12 | 121 | 7.5 | ||||||
SY-CDL12-14 | 141 | 11 | ||||||
SY-CDL12-16 | 162 | 11 | ||||||
SY-CDL12-18 | 183 | 11 | ||||||
210 | SY-WFY/CDL-16 | 30 | SY-CDL16-2 | 16 | 22 | 2.2 | 12.8 | DN100/DN80 |
SY-CDL16-4 | 46 | 4 | ||||||
SY-CDL16-6 | 70 | 5.5 | ||||||
SY-CDL16-8 | 94 | 7.5 | ||||||
SY-CDL16-10 | 118 | 11 | ||||||
SY-CDL16-12 | 141 | 11 | ||||||
SY-CDL16-14 | 166 | 15 | ||||||
SY-CDL16-16 | 189 | 15 | ||||||
330 | SY-WFY/CDL-20 | 40 | SY-CDL20-2 | 20 | 23 | 2.5 | 16 | DN125/DN100 |
SY-CDL20-4 | 47 | 5.5 | ||||||
SY-CDL20-6 | 70 | 7.5 | ||||||
SY-CDL20-8 | 94 | 11 | ||||||
SY-CDL20-10 | 118 | 11 | ||||||
SY-CDL20-12 | 142 | 15 | ||||||
SY-CDL20-14 | 186 | 15 | ||||||
SY-CDL20-17 | 202 | 18.5 | ||||||
600 | SY-WFY/CDL-32 | 80 | SY-CDL32-20 | 32 | 27 | 4 | 25.6 | DN150/DN125 |
SY-CDL32-40 | 53 | 7.5 | ||||||
SY-CDL32-60 | 81 | 11 | ||||||
SY-CDL32-80 | 109 | 15 | ||||||
SY-CDL32-100 | 138 | 18.5 | ||||||
SY-CDL32-120 | 167 | 22 | ||||||
SY-CDL32-140 | 196 | 30 | ||||||
900 | SY-WFY/CDL-42 | 80 | SY-CDL42-10 | 42 | 20 | 4 | 32 | DN150/DN125 |
SY-CDL42-20 | 41 | 7.5 | ||||||
SY-CDL42-30 | 61 | 11 | ||||||
SY-CDL42-40 | 81 | 15 | ||||||
SY-CDL42-50 | 101 | 18.5 | ||||||
SY-CDL42-60 | 122 | 22 | ||||||
SY-CDL42-70 | 142 | 30 | ||||||
SY-CDL42-80 | 162 | 30 | ||||||
SY-CDL42-90 | 183 | 37 | ||||||
SY-CDL42-100 | 203 | 37 | ||||||
SY-CDL42-110 | 225 | 45 | ||||||
SY-CDL42-120 | 247 | 45 |
上一條:立式分體式變頻增壓泵
下一條:恒壓供水控制柜 |
返回列表 |